Oczyszczalnia | Proponowana liczba osób | Liczba komór osadnika | Objętość osadnika [L] | Długość drenów [m] | Cena netto PLN |
SEDYMENT 2300 | 1-3 | 3 | 2300 | 20 | 3940 |
SEDYMENT 2300 | 3-4 | 3 | 2300 | 30 | 4040 |
SEDYMENT 2300 | 5-6 | 3 | 2300 | 40 | 4140 |
SEDYMENT 3100 | 7-9 | 3 | 3100 | 60 | 4650 |
SEDYMENT 4500 | 10-12 | 3 | 4500 | 80 | 5680 |
SEDYMENT 6500 | 13-16 | 3 | 6500 | 100 | 9100 |
SEDYMENT 6500 | 17-20 | 3 | 6500 | 120 | 9300 |
SEDYMENT 8000 | 21-25 | 3 | 8000 | 140 | 12500 |
Do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT
Transport oczyszczalni - gartis!
Dokumentacja zgłoszeniowa oczyszczalnie z planem lokalizacji - gratis!
Oczyszczalnia | Proponowana liczba osób | Liczba komór osadnika | Objętość osadnika [L] | Ilośc tuneli [szt] | Cena netto PLN |
SEDYMENT 2300 | 1-3 | 3 | 2300 | 4 | 4290 |
SEDYMENT 2300 | 3-4 | 3 | 2300 | 6 | 4800 |
SEDYMENT 2300 | 5-6 | 3 | 2300 | 8 | 5090 |
SEDYMENT 3100 | 7-9 | 3 | 3100 | 10 | 5800 |
SEDYMENT 4500 | 10-12 | 3 | 4500 | 16 | 8300 |
SEDYMENT 6500 | 13-16 | 3 | 6500 | 20 | 10960 |
SEDYMENT 6500 | 17-20 | 3 | 6500 | 25 | 12140 |
SEDYMENT 800 | 21-25 | 3 | 8000 | 30 | 15500 |
Do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT
Transport oczyszczalni - gartis!
Dokumentacja zgłoszeniowa oczyszczalnie z planem lokalizacji - gratis!
Oczyszczalnia | Proponowana liczba osób | Liczba komór osadnika | Objętość osadnika [L] | Liczba studni | Cena netto PLN |
SEDYMENT 2300 | 1-5 | 3 | 2300 | 1 | 4490 |
SEDYMENT 3100 | 6-8 | 3 | 3100 | 1 | 4950 |
SEDYMENT 4500 | 9-11 | 3 | 4500 | 1 | 5850 |
Do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT
Transport oczyszczalni - gartis!
Dokumentacja zgłoszeniowa oczyszczalnie z planem lokalizacji - gratis!
Oczyszczalnie SEDYMENT BIO OB3K | Oczyszczalnie SEDYMENT BIO OB3K DUAL ( zestawy podwójne z osadnikiem gnilnym) |
||||
Ilość osób | Oczyszczalnia | Koszt netto | Oczyszczalnia | Pojemność osadnika gnilnego w zestawie | Koszt netto |
3-6 | BIO 200 OB3K | 7150 | BIO 2000 OB3K DUAL |
2,3m3 |
10220 |
3-6 |
BIO 2000 OB3K+drenaż rozsączajacy 40m | 7540 | BIO 2000 OB3K DUAL+drenaz rozsączajacy 40m | 2,3m3
|
10640 |
3-6 | BIO 2000 OB3K+ studnia chłonna 1szt | 7780 | BIO 2000 OB3K DUAL+ studnia chłonna 1szt |
2,3m3 |
10850 |
3-6 | BIO 2000 OB3K+tunele filtracyjne 8szt | 8660 | BIO 2000 OB3K DUAL+tunele filtracyjne 8szt | 2,3m3 | 11730 |
7-12 | BIO 4000 OB3K | 8780 | BIO 4000 OB3K DUAL | 4,5m3 | 13300 |
7-12 | BIO 4000 OB3K+drenaż rozsączający 80m | 9280 | BIO 4000 OB3K DUAL+drenaż rozsączajacy 80m | 4,5m3 | 14000 |
7-12 | BIO 4000 OB3K+ studnie chłonne 2szt | 9830 |
BIO 4000 OB3K DUAL+ studnie chłonne 2szt |
4,5m3 | 14600 |
7-12 |
BIO 4000 OB3K+tunele filtracyjne 16szt | 11680 |
4000 OB3K DUAL+tunele filtracyjne 16szt |
4,5m3 | 16500 |
13-25 | BIO 8000 OB3K | 17200 |
BIO 8000 OB3K DUAL |
6,5m3 |
23840 |
13-25 | BIO 8000 OB3K+drenaż rozsączający 140m | 19000 |
BIO 8000 OB3K DUAL+drenaż rozsaczajacy 140m |
6,5m3 |
25830 |
13-25 | BIO 8000 OB3K+ studnie chłonne 3szt | 20600 | BIO 8000 OB3K DUAL+ studnie chłonne 3szt | 6,5m3 | 27380 |
13-25 |
BIO 8000 OB3K+ tunele filtracyjne 30szt | 24000 | BIO 8000 OB3K DUAL+ tulele filtracyjne 30szt | 6,5m3 | 30820 |
Do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT
Transport oczyszczalni - gartis!
Dokumentacja zgłoszeniowa oczyszczalnie z planem lokalizacji - gratis!
pojemność [V] | waga [kg] | długość [cm] | średnica [cm] | wysokość [Hr] | wysokość [Hc] | cena netto PLN |
2300 L | 70 | 180 | 145 | 150 | 190 | 3430 |
3100 L | 90 | 220 | 145 | 150 | 190 | 3930 |
4500 L | 110 | 310 | 145 | 150 | 190 | 4960 |
6500 L | 170 | 420 | 145 | 150 | 190 | 8500 |
8000 L | 200 | 490 | 145 | 150 | 190 | 11200 |
Do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT
Transport- gartis!